- FR EN
- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- Prix
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph - Contactez-nous
-
Coordonnées
Audi Moncton
800 Aviation Ave.
Dieppe, NB
E1A 9A3
* Sans frais
-
- Financement
- Découvrez nos Offres de Financement!
-
- Démos
- Audi Certifiées
- Occasion
- Neufs
- Inventaire Neuf (21)
- Configurateur
- Autos
à partir de41 700 $A3 berline 2022
à partir de43 050 $A3 berline 2023
à partir de53 900 $A4 allroad 2022
à partir de55 800 $A4 allroad 2023
à partir de54 850 $A5 Sportback 2022
à partir de57 700 $A5 Sportback 2023
à partir de58 650 $A5 coupé 2022
à partir de60 550 $A5 coupé 2023
à partir de82 000 $A6 allroad 2022
à partir de83 950 $A6 allroad 2023
à partir de84 700 $A7 Sportback 2022
à partir de87 750 $A7 Sportback 2023
à partir de94 600 $A7 Sportback Hybride 2022
à partir de102 700 $A8 2022
à partir de106 150 $A8 2023
à partir de68 100 $Berline A6 2022
à partir de70 650 $Berline A6 2023
à partir de182 750 $R8 coupé 2023
à partir de91 500 $RS 5 Coupé 2022
à partir de97 400 $RS 5 Coupé 2023
à partir de92 000 $RS 5 Sportback 2022
à partir de97 900 $RS 5 Sportback 2023
à partir de128 300 $RS 6 Avant 2022
à partir de132 450 $RS 6 Avant 2023
à partir de133 600 $RS 7 2022
à partir de137 650 $RS 7 2023
à partir de183 650 $RS e-tron GT 2022
à partir de187 850 $RS e-tron GT 2023
à partir de50 700 $S3 berline 2022
à partir de53 550 $S3 berline 2023
à partir de64 400 $S4 berline 2022
à partir de68 900 $S4 berline 2023
à partir de68 950 $S5 Sportback 2022
à partir de70 850 $S5 Sportback 2023
à partir de68 450 $S5 coupé 2022
à partir de70 300 $S5 coupé 2023
à partir de97 300 $S6 berline 2022
à partir de99 050 $S6 berline 2023
à partir de107 200 $S7 Sportback 2022
à partir de109 450 $S7 Sportback 2023
à partir de147 000 $S8 2022
à partir de150 950 $S8 2023
à partir de63 000 $TT Coupé 2022
à partir de65 650 $TT Coupé 2023
à partir de73 600 $TTS Coupé 2022
à partir de75 750 $TTS Coupé 2023
à partir de46 500 $berline A4 2022
à partir de51 900 $berline A4 2023
à partir de133 650 $e-tron GT 2022
à partir de138 400 $e-tron GT 2023
- VUS
à partir de41 450 $Q3 2022
à partir de43 300 $Q3 2023
à partir de62 900 $Q4 e-tron 2023
à partir de74 250 $Q4 e-tron Sportback 2023
à partir de48 050 $Q5 2022
à partir de51 350 $Q5 2023
à partir de74 500 $Q5 Hybride 2022
à partir de79 050 $Q5 Hybride 2023
à partir de59 750 $Q5 Sportback 2022
à partir de63 650 $Q5 Sportback 2023
à partir de73 300 $Q7 2022
à partir de76 450 $Q7 2023
à partir de88 400 $Q8 2022
à partir de92 550 $Q8 2023
à partir de134 300 $RS Q8 2022
à partir de142 150 $RS Q8 2023
à partir de112 100 $S Sportback e-tron 2022
à partir de69 850 $SQ5 2022
à partir de72 950 $SQ5 2023
à partir de72 100 $SQ5 Sportback 2022
à partir de75 650 $SQ5 Sportback 2023
à partir de111 000 $SQ7 2022
à partir de115 350 $SQ7 2023
à partir de116 700 $SQ8 2022
à partir de120 850 $SQ8 2023
à partir de89 700 $e-tron 2022
à partir de90 292 $e-tron 2023
à partir de92 200 $e-tron Sportback 2022
à partir de92 792 $e-tron Sportback 2023
- Hybrides
à partir de94 600 $A7 Sportback Hybride 2022
à partir de74 500 $Q5 Hybride 2022
à partir de79 050 $Q5 Hybride 2023
- Électriques
à partir de62 900 $Q4 e-tron 2023
à partir de74 250 $Q4 e-tron Sportback 2023
à partir de183 650 $RS e-tron GT 2022
à partir de187 850 $RS e-tron GT 2023
à partir de112 100 $S Sportback e-tron 2022
à partir de89 700 $e-tron 2022
à partir de90 292 $e-tron 2023
à partir de133 650 $e-tron GT 2022
à partir de138 400 $e-tron GT 2023
à partir de92 200 $e-tron Sportback 2022
à partir de92 792 $e-tron Sportback 2023
- Décapotables
à partir de72 050 $A5 cabriolet 2023
à partir de195 850 $R8 Spyder 2023
à partir de79 900 $S5 cabriolet 2022
à partir de82 150 $S5 cabriolet 2023
à partir de67 000 $TT Roadster 2022
à partir de69 650 $TT Roadster 2023
- Faible consommation
- Brochures